
汉达瓦迪联
HantharwadyUnited
球队市值:€1480000
所属联赛 | : | 缅甸联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 汉达瓦迪联(英文名:HantharwadyUnited,粤语名:汉达瓦迪联), 是缅甸联联赛的一支足球俱乐部,当前汉达瓦迪联的市值为:€1480000,汉达瓦迪联共有球员30人,外籍球员19人,我们将为你实时更新汉达瓦迪联赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-03-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2025-03-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 马圭 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 南缅甸 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2018-11-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-11-09 | 若开联 | 已签约 | ||
2015-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 掸邦联 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2024-07-05 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 达根FC | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2019-12-01 | 南缅甸 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2018-11-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2016-11-09 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2015-12-01 | 马圭 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 掸邦联 | 已签约 |